NASCAR Race Results


2002 Daytona - Daytona 500

Pos  Driver Name              Car#  Sponser Name             Manuf.    Points    Qual. Pos

1    Ward Burton              #22   Caterpillar              Dodge     180*      19
2    Elliott Sadler           #21   Motorcraft               Ford      170       41
3    Geoffrey Bodine          #9    Miccosukee Indian Gaming Ford      165       35
4    Kurt Busch               #97   Rubbermaid               Ford      165*      15
5    Michael Waltrip          #15   NAPA                     Chevy     160*      4
6    Mark Martin              #6    Viagra                   Ford      150       39
7    Ryan Newman              #12   ALLTEL                   Ford      146       23
8    Sterling Marlin          #40   Coors Light              Dodge     152*+     13
9    Jeff Gordon              #24   Dupont                   Chevy     143*      3
10   Johnny Benson            #10   Valvoline                Pontiac   134       38
11   Bill Elliott             #9    Dodge Dealers            Dodge     130       29
12   Jeff Burton              #99   CITGO                    Ford      132*      33
13   Robby Gordon             #31   Cingular Wireless        Chevy     124       12
14   Dale Jarrett             #88   UPS                      Ford      121       21
15   Jimmie Johnson           #48   Lowe's                   Chevy     118       1
16   Brett Bodine             #11   Wells Fargo              Ford      115       27
17   Ricky Craven             #32   Tide                     Ford      112       43
18   Rusty Wallace            #2    Miller Lite              Ford      109       37
19   Jeff Green               #30   America Online           Chevy     106       30
20   Terry Labonte            #5    Kellogg's                Chevy     103       11
21   Mike Wallace             #33   Autoliv                  Chevy     100       17
22   Robert Pressley          #92   BrandSource              Ford      97        31
23   Mike Skinner             #4    Kodak                    Chevy     94        20
24   Shawna Robinson          #49   BAM Racing               Dodge     91        36
25   Dave Blaney              #77   Jasper Engines           Ford      88        42
26   Ken Schrader             #36   M&M's                    Pontiac   90*       7
27   Stacy Compton            #14   Conseco                  Pontiac   82        24
28   Jerry Nadeau             #25   UAW/Delphi               Chevy     84*       8
29   Dale Earnhardt Jr.       #8    Budweiser                Chevy     76        5
30   Kenny Wallace            #1    Pennzoil                 Chevy     73        18
31   Todd Bodine              #66   KMart                    Ford      70        22
32   Bobby Hamilton           #55   Schneider Elec./Square D Chevy     67        32
33   Matt Kenseth             #17   DeWalt                   Ford      69*       40
34   Bobby Labonte            #18   Interstate Batteries     Pontiac   66*       10
35   Casey Atwood             #7    Sirius Satellite Radio   Dodge     58        26
36   Kevin Harvick            #29   GM Goodwrench            Chevy     60*       2
37   John Andretti            #43   Cheerios                 Dodge     57*       16
38   Ricky Rudd               #28   Havoline                 Ford      49        9
39   Jeremy Mayfield          #19   Dodge Dealers            Dodge     46        28
40   Joe Nemechek             #26   KMart                    Ford      43        25
41   Kyle Petty               #45   Sprint                   Dodge     40        34
42   Dave Marcis              #71   Realtree Camouflage      Chevy     37        14
43   Tony Stewart             #20   Home Depot               Pontiac   34        6

* Driver Led a Lap
+ Driver Led the Most Laps

Results Menu | Home Page